Die vorliegenden Seiten versuchen einen Eindruck zu vermitteln, ob und inwieweit das aktuelle Sturmflutgeschehen an der deutschen Nord- und Ostseeküste außergewöhnlich verläuft und ob sich Statistiken wie Mittelwerte, Häufigkeiten oder Länge im Laufe der Jahre geändert haben.
Dazu werten Wissenschaftler des Instituts für Küstenforschung am Helmholtz-Zentrum Geesthacht tagesaktuell die von den zuständigen Behörden erhobenen und auf PEGELONLINE bereitgestellten Pegelmessungen aus und setzen das tagesaktuelle Geschehen in Bezug zu langfristigen Statistiken.
Die Berechnung der langfristigen Statistiken beruht auf folgenden Daten:
Pegel | Zeitraum | Auflösung | Quelle | Referenz |
Husum | 1936-2018 | Tidehochwasser (Thw)1 | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV), bereitgestellt durch die Bundesanstalt für Gewässerkunde (BfG) | |
Helgoland Binnenhafen | 1953-2018 | Tidehochwasser (Thw)1 | WSV, bereitgestellt durch BfG | |
Cuxhaven | 1901-2018 | Tidehochwasser (Thw)1 | WSV, bereitgestellt durch BfG | |
1918-2018 | stündlich | University of Hawaii Sea Level Center (UHSLC) | Caldwell et al., 2015 | |
Hamburg St. Pauli | 1951-2019 | Tidehochwasser (Thw)1 | WSV, bereitgestellt durch BfG | |
Bremen Weserwehr UW | 1954-2019 | Tidehochwasser (Thw)1 | WSV, bereitgestellt durch BfG | |
Norderney | 1901-2018 | Tidehochwasser (Thw)1 | WSV, bereitgestellt durch BfG und die Forschungsstelle Küste (FSK) des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) | |
Flensburg | 1955-2019 | stündlich | WSV, bereitgestellt durch BfG | |
Kiel-Holtenau | 1955-2019 | stündlich | WSV, bereitgestellt durch BfG | |
Travemünde | 1950-2018 | stündlich | WSV, bereitgestellt durch BfG | |
Warnemünde | 1954-2018 | stündlich | WSV, bereitgestellt durch BfG |
1 Höchster Wert der Tidekurve zwischen zwei aufeinanderfolgenden Tideniedrigwassern